| 【レギュラーコーヒー】 |
| 【2011年4月1日からの変更商品】*販売価格が変更になります。 |
| 商品名 | 商品コード | 改定前 | 改定後 | ||
| 税込価格(円) | 税込価格(円) | ||||
| キリマンジャロ | 豆 | 11-507 | 1,050 | 1,260 | |
| 挽 | 11-517 | ||||
| グアテマラ | 100g | 豆 | 11-1801 | 210 | 252 |
| 挽 | 11-1811 | ||||
| 500g | 豆 | 11-1805 | 1,050 | 1,260 | |
| 挽 | 11-1815 | ||||
| コロンビア | 豆 | 11-305 | 840 | 1,000 | |
| 挽 | 11-315 | ||||
| ブラジル | 豆 | 11-407 | 840 | 1,000 | |
| 挽 | 11-417 | ||||
| ブルックストラジャ | 豆 | 11-3001 | 315 | 360 | |
| 挽 | 11-3011 | ||||
| マイルドエスプレッソ | 豆 | 11-1205 | 1,155 | 1,380 | |
| 挽 | 11-1215 | ||||
| アイスコーヒー | 豆 | 11-805 | 840 | 1,000 | |
| 挽 | 11-815 | ||||
| アイスコーヒー(季節限定特価) | 豆 | 11-805 | 680 | 800 | |
| 挽 | 11-815 | ||||
| スーパーロイヤル | 豆 | 11-2005 | 1,050 | 1,260 | |
| 挽 | 11-2015 | ||||
| セラミック遠赤外線焙煎 | 豆 | 11-1705 | 1,050 | 1,260 | |
| 挽 | 11-1715 | ||||
| デラックスブレンド | 挽 | 11-2111 | 420 | 480 | |
| ブルックスブレンド | 100g | 挽 | 11-2271 | 210 | 252 |
| 500g | 豆 | 11-4305 | 1,050 | 1,260 | |
| 挽 | 11-4315 | ||||
| ブルックス マウンテンブレンド |
100g | 豆 | 11-2601 | 315 | 360 |
| 挽 | 11-2611 | ||||
| 500g | 豆 | 11-2605 | 1,575 | 1,800 | |
| 挽 | 11-2615 | ||||
| モカマタリブレンド | 100g | 豆 | 11-2301 | 315 | 360 |
| 挽 | 11-2311 | ||||
| 500g | 豆 | 11-2305 | 1,575 | 1,800 | |
| 挽 | 11-2315 | ||||
| ロイヤルアイスコーヒー | 豆 | 11-4407 | 1,150 | 1,315 | |
| 挽 | 11-4417 | ||||
| ロイヤルブレンド | 豆 | 11-705 | 840 | 1,000 | |
| 挽 | 11-715 | ||||
| 500gパック セット商品 |
| 商品名 | 商品コード | 改定前 | 改定後 |
| 税込価格(円) | 税込価格(円) | ||
| 5割増量セット1 | 19-3481 | 5,250 | 6,120 |
| 19-3482 | |||
| 31-576 | |||
| 31-577 | |||
| 5割増量セット2 | 19-3483 | 8,400 | 9,720 |
| 5割増量セット3 | 19-3484 | 10,500 | 12,240 |
| ブラジルお買得セット | 11-3164 | 6,980 | 8,350 |
| 11-3165 | |||
| 31-537 | |||
| 31-538 | |||
| ロイヤルブレンドお買得セット | 11-3157 | 6,980 | 8,350 |
| 11-3158 | |||
| 31-519 | |||
| 31-521 |
| 100gパック セット商品 |
| 商品名 | 商品コード | 改定前 | 改定後 |
| 税込価格(円) | 税込価格(円) | ||
| デラックスブレンド 5割増量セット |
19-3505 | 4,200 | 4,800 |
| 31-575 | |||
| ブルックストラジャ 5割増量セット |
19-3509 | 3,150 | 3,600 |
| 31-2617 | |||
| ブルックスマウンテンブレンド お買得セット |
11-3944 | 5670 | 6800 |
| ロイヤルアイスコーヒーセット | 11-3915 | 3,450 | 3,950 |
| 31-511 | |||
| アイスコーヒーお得用セット | 19-4200 | 3,680 | 4,200 |
| 31-2690 | |||
| ストレート3種セット | 11-3162 | 2,980 | 3,550 |
| 11-3166 | |||
| 31-532 | |||
| 31-539 | |||
| ストレート5種セット | 11-3163 | 5,250 | 6,000 |
| 11-3167 | |||
| 31-536 | |||
| 31-544 | |||
| グルメ6種セット | 11-3159 | 5,250 | 5,500 |
| 11-3160 | |||
| 31-522 | |||
| 31-523 | |||
| インターネットスペシャルセットプチ2 | RR-22 | 1,260 | 1,510 |