| 【ギフト商品】(ドリップバッグコーヒー) |
| 【2011年4月1日からの変更商品】*入り数と商品コードが変更になります。 |
| 商品名 | 価格(円) | 改定前 | 改定後 | ||
| 入り数(袋) | 商品コード | 入り数(袋) | 商品コード | ||
| ヨーロピアンブレンド | 3,150 | 120 | 31-3015 | 105 | 31-3150 |
| 深煎りアイスコーヒー | 3,150 | 120 | 31-3016 | 105 | 31-3151 |
| ブルックストラジャ | 3,654 | 120 | 31-3097 | 105 | 31-3154 |
| コロンビア | 3,150 | 120 | 31-3095 | 105 | 31-3153 |
| ブラジル | 3,150 | 120 | 31-3012 | 105 | 31-3152 |
| コーヒーマニア コク深焙煎 | 3,780 | 90 | 31-3122 | 78 | 31-3158 |
| キリマンジャロ | 3,800 | 120 | 31-3089 | 105 | 31-3156 |
| グアテマラ | 3,800 | 120 | 31-3047 | 105 | 31-3155 |
| ロイヤルブレンド | 3,800 | 120 | 31-3149 | 105 | 31-3157 |
| ヨーロピアンブレンド お得なWセット | 6,300 | 270
| 31-3572 | 236
| 31-3640 |
| ヨーロピアンブレンドWセット | 6,300 | 280
| 31-3575 | 245
| 31-3645 |